Les séries des cartes publiques
Les séries sont un vrai cauchemar à classer et à mon sens, même à collectionner.
Lorsqu’on feuillette un classeur à la recherche de cartes pour sa collection, c’est souvent le moment ou on accélère et je n’en parle pas lorsqu’on passe en revue des lots de centaines ou de milliers de cartes compte tenu du nombre de dates et de puces différentes…
Sans parler des cartes postérieures à 2000 qui ont donné lieu à des séries pléthoriques, 3 séries tiennent le haut du pavé :
- Téléphone et cinéma
- Figures des Télécoms
- Historique des téléphones
En achetant des lots, on en a des piles et des piles !
Le classement des séries est donc un peu plus complexe. Après plusieurs essais, j’ai choisi de déroger au classement chronologique et de les classer dans l’ordre suivant :
- par série
- puis par visuel en utilisant le numéro lorsqu’il y en a un au verso ou par ordre chronologique d’apparition
- puis on reprend l’ordre classique, c’est à dire par nombre d’unités
- puis par puce
- et enfin par date
Ca parait compliqué, mais c’est en fait très intuitif à l’usage.
Seule exception : la série Historique des téléphones : les visuels sont classés dans l’ordre de l’année qui figure au verso. Là encore, ça m’ énormément simplifié le traitement de ces cartes qui sont probablement les plus pénibles à classer et à ranger pour les collectionneurs.
Voici la liste qui en résulte…
Comme pour la liste des publiques, les tirages peuvent être différents de ceux de Phonecote et les lecteurs sont invités à se reporter aux données mentionnées dans Phonecote, bien plus complètes et probablement plus justes que celles qui sont indiquées dans cette liste.
| Date | VD | Réf MM | Réf PhC | Nom | NbU | Puce | Tirage | Entité / Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/89 | S001A-SC4AN-198912 | F0099 | TEL ET CINEMA N°01 – MICHEL SERRAULT | 50 | SC4AN | TEL&CINEMA | ||
| 12/89 | S001A-SC4ON-198912 | F0099A | TEL ET CINEMA N°01 – MICHEL SERRAULT | 50 | SC4ON | 15 000 | TEL&CINEMA | |
| 12/89 | S001A-SC5AN-198912 | F0099B | TEL ET CINEMA N°01 – MICHEL SERRAULT | 50 | SC5AN | 360 000 | TEL&CINEMA | |
| 12/89 | S001B-SC4AN-198912 | F0100A | TEL ET CINEMA N°01 – MICHEL SERRAULT | 120 | SC4AN | TEL&CINEMA | ||
| 12/89 | S001B-SC5AN-198912 | F0100 | TEL ET CINEMA N°01 – MICHEL SERRAULT | 120 | SC5AN | 125 000 | TEL&CINEMA | |
| 02/92 | S002A-SC5-199202 | F0235 | TEL ET CINEMA N°02 – CLAUDE LELOUCH | 50 | SC5 | 420 000 | TEL&CINEMA | |
| 02/92 | S002B-SC5-199202 | F0236 | TEL ET CINEMA N°02 – CLAUDE LELOUCH | 120 | SC5 | 80 000 | TEL&CINEMA | |
| 02/92 | S003A-SC5-199202 | F0237 | TEL ET CINEMA N°03 – GERARD LANVIN | 50 | SC5 | 420 000 | TEL&CINEMA | |
| 02/92 | S003B-SC5-199202 | F0238 | TEL ET CINEMA N°03 – GERARD LANVIN | 120 | SC5 | 80 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/93 | S004A-SC4-199303 | F0336 | TEL ET CINEMA N°04 – JEAN GABIN | 50 | SC4 | TEL&CINEMA | ||
| 03/93 | S004A-SC5-199303 | F0336A | TEL ET CINEMA N°04 – JEAN GABIN | 50 | SC5 | 800 000 | TEL&CINEMA | |
| 05/94 | D1 | S004A-SC5-199405 | F0336C | TEL ET CINEMA N°04 – JEAN GABIN | 50 | SC5 | 1 000 000 | TEL&CINEMA |
| 03/93 | S004A-SC7-199303 | F0336B | TEL ET CINEMA N°04 – JEAN GABIN | 50 | SC7 | 800 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/93 | S004B-SC4-199303 | F0337 | TEL ET CINEMA N°04 – JEAN GABIN | 120 | SC4 | TEL&CINEMA | ||
| 03/93 | S004B-SC5-199303 | F0337A | TEL ET CINEMA N°04 – JEAN GABIN | 120 | SC5 | 400 000 | TEL&CINEMA | |
| 12/93 | S005A-SC5-199312 | F0449 | TEL ET CINEMA N°05 – SIMONE SIGNORET | 50 | SC5 | 1 000 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/94 | D1 | S005A-SC5-199403 | F0449B | TEL ET CINEMA N°05 – SIMONE SIGNORET | 50 | SC5 | 800 000 | TEL&CINEMA |
| 12/93 | S005A-SC7-199312 | F0449A | TEL ET CINEMA N°05 – SIMONE SIGNORET | 50 | SC7 | 1 000 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/94 | D1 | S005A-SC7-199403 | F0449C | TEL ET CINEMA N°05 – SIMONE SIGNORET | 50 | SC7 | 200 000 | TEL&CINEMA |
| 03/95 | S006A-SO3-199503 | F0543 | TEL ET CINEMA N°06 – ROMY SCHNEIDER | 50 | SO3 | 2 480 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/95 | S006A-SO5-199503 | F0543A | TEL ET CINEMA N°06 – ROMY SCHNEIDER | 50 | SO5 | 20 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/95 | S006B-GE1-199503 | F0544 | TEL ET CINEMA N°06 – ROMY SCHNEIDER | 120 | GE1 | 500 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/95 | S007A-SC7-199503 | F0545 | TEL ET CINEMA N°07 – JEAN–LOUIS TRINTIGNANT | 50 | SC7 | 1 000 000 | TEL&CINEMA | |
| 05/95 | D1 | S007A-SC7-199505 | F0545A | TEL ET CINEMA N°07 – JEAN–LOUIS TRINTIGNANT | 50 | SC7 | 750 000 | TEL&CINEMA |
| 03/95 | S007B-GE1-199503 | F0546 | TEL ET CINEMA N°07 – JEAN–LOUIS TRINTIGNANT | 120 | GE1 | 500 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/95 | S007B-SO3-199503 | F0546A | TEL ET CINEMA N°07 – JEAN–LOUIS TRINTIGNANT | 120 | SO3 | 750 000 | TEL&CINEMA | |
| 04/95 | S008A-GE1-199504 | F0551A | TEL ET CINEMA N°08 – CATHERINE DENEUVE | 50 | GE1 | 250 000 | TEL&CINEMA | |
| 04/95 | S008A-SC5-199504 | F0551 | TEL ET CINEMA N°08 – CATHERINE DENEUVE | 50 | SC5 | 2 000 000 | TEL&CINEMA | |
| 04/95 | S008B-GE1-199504 | F0552 | TEL ET CINEMA N°08 – CATHERINE DENEUVE | 120 | GE1 | 750 000 | TEL&CINEMA | |
| 10/95 | S009A-GE1-199510 | F0595 | TEL ET CINEMA N°09 – CLAVIER– DEPARDIEU | 50 | GE1 | 3 000 000 | TEL&CINEMA | |
| 10/95 | S009B-GE1-199510 | F0596 | TEL ET CINEMA N°09 – CLAVIER– DEPARDIEU | 120 | GE1 | 1 000 000 | TEL&CINEMA | |
| 10/96 | S010A-OB1-199610 | F0699 | TEL ET CINEMA N°10 – JEANNE MOREAU | 50 | OB1 | 1 225 000 | TEL&CINEMA | |
| 10/96 | S010A-OB2-199610 | F0699A | TEL ET CINEMA N°10 – JEANNE MOREAU | 50 | OB2 | 1 225 000 | TEL&CINEMA | |
| 10/96 | S010A-SC7-199610 | F0699B | TEL ET CINEMA N°10 – JEANNE MOREAU | 50 | SC7 | 100 000 | TEL&CINEMA | |
| 10/96 | S010B-OB1-199610 | F0700 | TEL ET CINEMA N°10 – JEANNE MOREAU | 120 | OB1 | 400 000 | TEL&CINEMA | |
| 10/96 | S010B-SC7-199610 | F0700A | TEL ET CINEMA N°10 – JEANNE MOREAU | 120 | SC7 | 50 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/98 | S011A-SC7-199803 | F0844 | TEL ET CINEMA N°11 – MICHEL PICCOLI | 50 | SC7 | 1 000 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/98 | S011A-SC7O-199803 | F0844B | TEL ET CINEMA N°11 – MICHEL PICCOLI | 50 | SC7O | 250 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/98 | S011A-SO3-199803 | F0844C | TEL ET CINEMA N°11 – MICHEL PICCOLI | 50 | SO3 | 1 000 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/98 | S011B-GE2-199803 | F0845 | TEL ET CINEMA N°11 – MICHEL PICCOLI | 120 | GE2 | 750 000 | TEL&CINEMA | |
| 02/98 | S012A-GE1-199802 | F0827A | TEL ET CINEMA N°12 – CHRISTIAN CLAVIER | 50 | GE1 | 1 400 000 | TEL&CINEMA | |
| 02/98 | S012A-GE2-199802 | F0827 | TEL ET CINEMA N°12 – CHRISTIAN CLAVIER | 50 | GE2 | 1 800 000 | TEL&CINEMA | |
| 02/98 | S012A-SC7-199802 | F0827B | TEL ET CINEMA N°12 – CHRISTIAN CLAVIER | 50 | SC7 | 500 000 | TEL&CINEMA | |
| 01/98 | S012B-OB2-199801 | F0828 | TEL ET CINEMA N°12 – CHRISTIAN CLAVIER | 120 | OB2 | 1 000 000 | TEL&CINEMA | |
| 02/99 | S013A-OB2-199902 | F0955 | TEL ET CINEMA N°13 – BERNARD BLIER | 50 | OB2 | 1 500 000 | TEL&CINEMA | |
| 02/99 | S013B-SO3-199902 | F0956 | TEL ET CINEMA N°13 – BERNARD BLIER | 120 | SO3 | 500 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/00 | S014A-GE2-200003 | F1046 | TEL ET CINEMA N°14 – ROMAN POLANSKI | 50 | GE2 | 500 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/00 | S014A-LG-200003 | F1046A | TEL ET CINEMA N°14 – ROMAN POLANSKI | 50 | LG | 500 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/00 | S014A-OB2-200003 | F1046B | TEL ET CINEMA N°14 – ROMAN POLANSKI | 50 | OB2 | 1 000 000 | TEL&CINEMA | |
| 03/00 | S014B-GE2-200003 | F1047 | TEL ET CINEMA N°14 – ROMAN POLANSKI | 120 | GE2 | 500 000 | TEL&CINEMA | |
| 11/00 | S015A-GE2-200011 | F1095 | TEL ET CINEMA N°15 – JOHNNY DEPP | 50 | GE2 | 1 500 000 | TEL&CINEMA | |
| 11/00 | S015A-OB2-200011 | F1095A | TEL ET CINEMA N°15 – JOHNNY DEPP | 50 | OB2 | 500 000 | TEL&CINEMA | |
| 12/90 | S016A-SC4AB-199012 | F0132 | SPORTS D’HIVER – SKIEUR 1 | 50 | SC4AB | 125 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 12/90 | S016A-SC4AN-199012 | F0132A | SPORTS D’HIVER – SKIEUR 1 | 50 | SC4AN | 125 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 12/90 | S016A-SC5AN-199012 | F0132B | SPORTS D’HIVER – SKIEUR 1 | 50 | SC5AN | 125 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 12/90 | S016B-SC4AB-199012 | F0133 | SPORTS D’HIVER – SKIEUR 1 | 120 | SC4AB | 17 500 | XVIEME JO HIVER | |
| 12/90 | S016B-SC4AN-199012 | F0133A | SPORTS D’HIVER – SKIEUR 1 | 120 | SC4AN | 10 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 12/90 | S016B-SC5AN-199012 | F0133Ba | SPORTS D’HIVER – SKIEUR 1 | 120 | SC5AN | 97 500 | XVIEME JO HIVER | |
| 02/91 | S017A-SC4AB-199102 | F0144 | SPORTS D’HIVER – PATINEUSE 1 | 50 | SC4AB | 75 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 02/91 | S017A-SC4AN-199102 | F0144A | SPORTS D’HIVER – PATINEUSE 1 | 50 | SC4AN | 150 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 02/91 | S017A-SC5AN-199102 | F0144B | SPORTS D’HIVER – PATINEUSE 1 | 50 | SC5AN | 150 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 02/91 | S017B-SC4AB-199102 | F0145 | SPORTS D’HIVER – PATINEUSE 1 | 120 | SC4AB | 12 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 02/91 | S017B-SC4AN-199102 | F0145A | SPORTS D’HIVER – PATINEUSE 1 | 120 | SC4AN | 79 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 02/91 | S017B-SC5AN-199102 | F0145B | SPORTS D’HIVER – PATINEUSE 1 | 120 | SC5AN | 34 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 04/91 | S018A-SC4AB-199104 | F0150 | SPORTS D’HIVER – SKIEUR 2 | 50 | SC4AB | 1 000 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 04/91 | S018A-SC4AN-199104 | F0150B | SPORTS D’HIVER – SKIEUR 2 | 50 | SC4AN | 1 000 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 04/91 | S018A-SC5AN-199104 | F0150D | SPORTS D’HIVER – SKIEUR 2 | 50 | SC5AN | 1 000 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 04/91 | S018B-GE1-199104 | F0151B | SPORTS D’HIVER – SKIEUR 2 | 120 | GE1 | 500 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 04/91 | S018B-SO2-199104 | F0151 | SPORTS D’HIVER – SKIEUR 2 | 120 | SO2 | 15 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 04/91 | S018B-SO3-199104 | F0151A | SPORTS D’HIVER – SKIEUR 2 | 120 | SO3 | 485 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 06/91 | S019A-SC4AN-199106 | F0161 | SPORTS D’HIVER – PATINEUSE 2 | 50 | SC4AN | 1 500 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 06/91 | S019A-SC5AN-199106 | F0161A | SPORTS D’HIVER – PATINEUSE 2 | 50 | SC5AN | 1 500 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 06/91 | S019B-GE1-199106 | F0162B | SPORTS D’HIVER – PATINEUSE 2 | 120 | GE1 | 500 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 06/91 | S019B-SO2-199106 | F0162 | SPORTS D’HIVER – PATINEUSE 2 | 120 | SO2 | 250 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 06/91 | S019B-SO3-199106 | F0162A | SPORTS D’HIVER – PATINEUSE 2 | 120 | SO3 | 250 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 08/91 | S020A-GE1-199108 | F0173B | SPORTS D’HIVER – SAUT A SKI | 50 | GE1 | 1 000 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 08/91 | S020A-SC4-199108 | F0173 | SPORTS D’HIVER – SAUT A SKI | 50 | SC4 | 1 000 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 08/91 | S020A-SC5-199108 | F0173A | SPORTS D’HIVER – SAUT A SKI | 50 | SC5 | 1 000 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 08/91 | S020B-SO2-199108 | F0174 | SPORTS D’HIVER – SAUT A SKI | 120 | SO2 | 500 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 08/91 | S020B-SO3-199108 | F0174A | SPORTS D’HIVER – SAUT A SKI | 120 | SO3 | 500 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 10/91 | S021A-SC4-199110 | F0193 | SPORTS D’HIVER – HOCKEY SUR GLACE | 50 | SC4 | 1 500 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 10/91 | S021A-SC5-199110 | F0193A | SPORTS D’HIVER – HOCKEY SUR GLACE | 50 | SC5 | 1 500 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 10/91 | S021B-GE1-199110 | F0194 | SPORTS D’HIVER – HOCKEY SUR GLACE | 120 | GE1 | 1 000 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 11/91 | S022A-GE1-199111 | F0205B | SPORTS D’HIVER – SKI DE FOND | 50 | GE1 | 1 000 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 11/91 | S022A-SC4-199111 | F0205 | SPORTS D’HIVER – SKI DE FOND | 50 | SC4 | 1 000 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 11/91 | S022A-SC5-199111 | F0205Ab | SPORTS D’HIVER – SKI DE FOND | 50 | SC5 | 1 000 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 11/91 | S022B-SC4-199111 | F0206 | SPORTS D’HIVER – SKI DE FOND | 120 | SC4 | 950 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 11/91 | S022B-SC5-199111 | F0206A | SPORTS D’HIVER – SKI DE FOND | 120 | SC5 | 50 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 12/91 | S023A-SC4-199112 | F0222 | SPORTS D’HIVER – SKI ACROBATIQUE | 50 | SC4 | 950 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 12/91 | S023A-SC5-199112 | F0222A | SPORTS D’HIVER – SKI ACROBATIQUE | 50 | SC5 | 950 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 10/91 | S023A-SC7-199110 | F0222C | SPORTS D’HIVER – SKI ACROBATIQUE | 50 | SC7 | 100 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 12/91 | S023A-SO3-199112 | F0222B | SPORTS D’HIVER – SKI ACROBATIQUE | 50 | SO3 | 1 000 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 12/91 | S023B-GE1-199112 | F0223 | SPORTS D’HIVER – SKI ACROBATIQUE | 120 | GE1 | 1 000 000 | XVIEME JO HIVER | |
| 09/91 | S024A-SO3-199109 | F0191 | JAZZ – BILLIE HOLIDAY | 50 | SO3 | 385 000 | JAZZ | |
| 09/91 | S024B-SO3-199109 | F0192 | JAZZ – BILLIE HOLIDAY | 120 | SO3 | 135 000 | JAZZ | |
| 10/91 | S025A-SO3-199110 | F0229 | JAZZ – LOUIS ARMSTRONG | 50 | SO3 | 385 000 | JAZZ | |
| 10/91 | S025B-SO3-199110 | F0230 | JAZZ – LOUIS ARMSTRONG | 120 | SO3 | 135 000 | JAZZ | |
| 10/91 | S026A-SO3-199110 | F0231 | JAZZ – BESSIE SMITH | 50 | SO3 | 385 000 | JAZZ | |
| 10/91 | S026B-SO3-199110 | F0232 | JAZZ – BESSIE SMITH | 120 | SO3 | 135 000 | JAZZ | |
| 11/91 | S027A-SO3-199111 | F0203 | JAZZ – ELLA FITZGERALD | 50 | SO3 | 385 000 | JAZZ | |
| 11/91 | S027B-SO3-199111 | F0204 | JAZZ – ELLA FITZGERALD | 120 | SO3 | 135 000 | JAZZ | |
| 02/92 | S028A-SO3-199202 | F0233 | JAZZ – FATS WALLERS | 50 | SO3 | 385 000 | JAZZ | |
| 02/92 | S028B-SO3-199202 | F0234 | JAZZ – FATS WALLERS | 120 | SO3 | 135 000 | JAZZ | |
| 03/92 | S029A-SO3-199203 | F0253 | JAZZ – CAB CALLOWAY | 50 | SO3 | 385 000 | JAZZ | |
| 03/92 | S029B-SO3-199203 | F0254 | JAZZ – CAB CALLOWAY | 120 | SO3 | 135 000 | JAZZ | |
| 12/92 | S030A-GE1-199212 | F0305 | FIGURE N°01 – DELORAINE | 50 | GE1 | 750 000 | FIGURES TELECOM | |
| 12/92 | S030B-GE1-199212 | F0306 | FIGURE N°01 – DELORAINE | 120 | GE1 | 250 000 | FIGURES TELECOM | |
| 11/92 | S031A-SO3-199211 | F0307 | FIGURE N°02 – BELL | 50 | SO3 | 650 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/93 | D1 | S031A-SO3-199303 | F0307a | FIGURE N°02 – BELL | 50 | SO3 | 555 000 | FIGURES TELECOM |
| 11/92 | S031A-SO4-199211 | F0307A | FIGURE N°02 – BELL | 50 | SO4 | 100 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/93 | D1 | S031A-SO4-199303 | F0307Aa | FIGURE N°02 – BELL | 50 | SO4 | 45 000 | FIGURES TELECOM |
| 11/92 | S031B-SO3-199211 | F0308 | FIGURE N°02 – BELL | 120 | SO3 | 250 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/93 | D1 | S031B-SO3-199303 | F0308a | FIGURE N°02 – BELL | 120 | SO3 | 385 000 | FIGURES TELECOM |
| 03/93 | S031B-SO4-199303 | F0308A | FIGURE N°02 – BELL | 120 | SO4 | 15 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/93 | S032A-GE1-199303 | F0340 | FIGURE N°03 – MORSE | 50 | GE1 | 1 000 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/93 | S032B-SO3-199303 | F0341 | FIGURE N°03 – MORSE | 120 | SO3 | 900 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/93 | S032B-SO4-199303 | F0341A | FIGURE N°03 – MORSE | 120 | SO4 | 100 000 | FIGURES TELECOM | |
| 04/93 | S033A-GE1-199304 | F0342B | FIGURE N°04 – BARTHELEMY | 50 | GE1 | 300 000 | FIGURES TELECOM | |
| 04/93 | S033A-SC5-199304 | F0342 | FIGURE N°04 – BARTHELEMY | 50 | SC5 | 300 000 | FIGURES TELECOM | |
| 04/93 | S033A-SC7-199304 | F0342A | FIGURE N°04 – BARTHELEMY | 50 | SC7 | 600 000 | FIGURES TELECOM | |
| 04/93 | S033B-GE1-199304 | F0343A | FIGURE N°04 – BARTHELEMY | 120 | GE1 | 400 000 | FIGURES TELECOM | |
| 04/93 | S033B-SC5-199304 | F0343 | FIGURE N°04 – BARTHELEMY | 120 | SC5 | 400 000 | FIGURES TELECOM | |
| 05/93 | S034A-SC5-199305 | F0366 | FIGURE N°05 – BAUDOT | 50 | SC5 | 664 000 | FIGURES TELECOM | |
| 05/93 | S034A-SC7-199305 | F0366B | FIGURE N°05 – BAUDOT | 50 | SC7 | 36 000 | FIGURES TELECOM | |
| 05/93 | S034A-SO3-199305 | F0366A | FIGURE N°05 – BAUDOT | 50 | SO3 | 697 000 | FIGURES TELECOM | |
| 05/93 | S034A-SO6-199305 | F0366E | FIGURE N°05 – BAUDOT | 50 | SO6 | 3 000 | FIGURES TELECOM | |
| 05/93 | S034B-SC7-199305 | F0367 | FIGURE N°05 – BAUDOT | 120 | SC7 | 300 000 | FIGURES TELECOM | |
| 05/93 | S034B-SO3-199305 | F0367A | FIGURE N°05 – BAUDOT | 120 | SO3 | 300 000 | FIGURES TELECOM | |
| 05/93 | S034B-SO6-199305 | F0367B | FIGURE N°05 – BAUDOT | 120 | SO6 | FIGURES TELECOM | ||
| 06/93 | S035A-GE1-199306 | F0391 | FIGURE N°06 – ADER | 50 | GE1 | 33 000 | FIGURES TELECOM | |
| 05/93 | S035A-GE2-199305 | F0391C | FIGURE N°06 – ADER | 50 | GE2 | 1 567 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/94 | S035A-SC5-199403 | F0391A | FIGURE N°06 – ADER | 50 | SC5 | 1 000 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/94 | S035A-SC7-199403 | F0391B | FIGURE N°06 – ADER | 50 | SC7 | 1 000 000 | FIGURES TELECOM | |
| 06/93 | S035B-GE1-199306 | F0392 | FIGURE N°06 – ADER | 120 | GE1 | 400 000 | FIGURES TELECOM | |
| 07/93 | S036A-SO3-199307 | F0431 | FIGURE N°07 – MARCONI | 50 | SO3 | 1 600 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/94 | S036A-SO5-199403 | F0431A | FIGURE N°07 – MARCONI | 50 | SO5 | 1 000 000 | FIGURES TELECOM | |
| 07/93 | S036B-SO3-199307 | F0432 | FIGURE N°07 – MARCONI | 120 | SO3 | 400 000 | FIGURES TELECOM | |
| 08/93 | S037A-OB1-199308 | F0436B | FIGURE N°08 – FERRIE | 50 | OB1 | 600 000 | FIGURES TELECOM | |
| 08/93 | S037A-SO3-199308 | F0436 | FIGURE N°08 – FERRIE | 50 | SO3 | 600 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/94 | D1 | S037A-SO3-199403 | F0436C | FIGURE N°08 – FERRIE | 50 | SO3 | 20 000 | FIGURES TELECOM |
| 08/93 | S037A-SO5-199308 | F0436a | FIGURE N°08 – FERRIE | 50 | SO5 | 400 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/94 | D1 | S037A-SO5-199403 | F0436D | FIGURE N°08 – FERRIE | 50 | SO5 | 980 000 | FIGURES TELECOM |
| 08/93 | S037B-OB1-199308 | F0437 | FIGURE N°08 – FERRIE | 120 | OB1 | 400 000 | FIGURES TELECOM | |
| 09/93 | S038A-SC5-199309 | F0438 | FIGURE N°09 – CHAPPE | 50 | SC5 | 950 000 | FIGURES TELECOM | |
| 09/93 | S038A-SC7-199309 | F0438A | FIGURE N°09 – CHAPPE | 50 | SC7 | 950 000 | FIGURES TELECOM | |
| 09/93 | S038B-SC7-199309 | F0439 | FIGURE N°09 – CHAPPE | 120 | SC7 | 100 000 | FIGURES TELECOM | |
| 10/93 | S039A-GE1-199310 | F0442 | FIGURE N°10 – BELIN | 50 | GE1 | 1 800 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/94 | D1 | S039A-GE1-199403 | F0442A | FIGURE N°10 – BELIN | 50 | GE1 | 1 000 000 | FIGURES TELECOM |
| 10/93 | S039B-GE1-199310 | F0443 | FIGURE N°10 – BELIN | 120 | GE1 | 200 000 | FIGURES TELECOM | |
| 11/93 | S040A-SC5-199311 | F0444 | FIGURE N°11 – KELLER | 50 | SC5 | 950 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/94 | D1 | S040A-SC5-199403 | F0444B | FIGURE N°11 – KELLER | 50 | SC5 | 400 000 | FIGURES TELECOM |
| 04/94 | D1 | S040A-SC5-199404 | F0444D | FIGURE N°11 – KELLER | 50 | SC5 | 950 000 | FIGURES TELECOM |
| 11/93 | S040A-SC7-199311 | F0444A | FIGURE N°11 – KELLER | 50 | SC7 | 950 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/94 | D1 | S040A-SC7-199403 | F0444C | FIGURE N°11 – KELLER | 50 | SC7 | 600 000 | FIGURES TELECOM |
| 04/94 | D1 | S040A-SC7-199404 | F0444E | FIGURE N°11 – KELLER | 50 | SC7 | 50 000 | FIGURES TELECOM |
| 04/94 | S040A-SO5-199404 | F0444F | FIGURE N°11 – KELLER | 50 | SO5 | 1 000 000 | FIGURES TELECOM | |
| 11/93 | S040B-SC5-199311 | F0445 | FIGURE N°11 – KELLER | 120 | SC5 | 100 000 | FIGURES TELECOM | |
| 12/93 | S041A-SC5-199312 | F0451 | FIGURE N°12 – CASELLI | 50 | SC5 | 800 000 | FIGURES TELECOM | |
| 12/93 | S041A-SC7-199312 | F0451A | FIGURE N°12 – CASELLI | 50 | SC7 | 200 000 | FIGURES TELECOM | |
| 12/93 | S041A-SO3-199312 | F0451B | FIGURE N°12 – CASELLI | 50 | SO3 | 22 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/94 | D1 | S041A-SO3-199403 | F0451D | FIGURE N°12 – CASELLI | 50 | SO3 | 20 000 | FIGURES TELECOM |
| 12/93 | S041A-SO5-199312 | F0451C | FIGURE N°12 – CASELLI | 50 | SO5 | 978 000 | FIGURES TELECOM | |
| 03/94 | D1 | S041A-SO5-199403 | F0451E | FIGURE N°12 – CASELLI | 50 | SO5 | 980 000 | FIGURES TELECOM |
| 07/93 | S042A-GE1-199307 | F0393 | PEUGEOT 905 24H – JOUR | 50 | GE1 | 1 050 000 | PEUGEOT 24H | |
| 07/93 | S042B-GE1-199307 | F0394 | PEUGEOT 905 24H – JOUR | 120 | GE1 | 450 000 | PEUGEOT 24H | |
| 07/93 | S043A-GE1-199307 | F0395 | PEUGEOT 905 24H – NUIT | 50 | GE1 | 1 050 000 | PEUGEOT 24H | |
| 07/93 | S043B-GE1-199307 | F0396 | PEUGEOT 905 24H – NUIT | 120 | GE1 | 450 000 | PEUGEOT 24H | |
| 07/93 | S044A-SC4-199307 | F0397B | PEUGEOT 905 24H – 2 VOITURES | 50 | SC4 | PEUGEOT 24H | ||
| 07/93 | S044A-SC5-199307 | F0397 | PEUGEOT 905 24H – 2 VOITURES | 50 | SC5 | 1 050 000 | PEUGEOT 24H | |
| 07/93 | S044A-SC7-199307 | F0397A | PEUGEOT 905 24H – 2 VOITURES | 50 | SC7 | PEUGEOT 24H | ||
| 07/93 | S044B-SC7-199307 | F0398 | PEUGEOT 905 24H – 2 VOITURES | 120 | SC7 | 450 000 | PEUGEOT 24H | |
| 07/93 | S045A-SC5-199307 | F0399 | PEUGEOT 905 24H – MATIN | 50 | SC5 | 1 050 000 | PEUGEOT 24H | |
| 07/93 | S045B-SC5-199307 | F0400 | PEUGEOT 905 24H – MATIN | 120 | SC5 | 450 000 | PEUGEOT 24H | |
| 07/93 | S046A-SO3-199307 | F0401 | PEUGEOT 905 24H – PROFIL | 50 | SO3 | 1 050 000 | PEUGEOT 24H | |
| 07/93 | S046B-SO3-199307 | F0402 | PEUGEOT 905 24H – PROFIL | 120 | SO3 | 450 000 | PEUGEOT 24H | |
| 07/93 | S047A-SO3-199307 | F0403 | PEUGEOT 905 24H – FACE | 50 | SO3 | 1 050 000 | PEUGEOT 24H | |
| 07/93 | S047B-SO3-199307 | F0404 | PEUGEOT 905 24H – FACE | 120 | SO3 | 450 000 | PEUGEOT 24H | |
