Ma mancoliste de cartes BNVT
Voici la liste des cartes du BNVT que je recherche pour ma collection. Les cartes mentionnées avec un « M » dans la colonne « Col1 » sont des cartes que je possède en mauvais état et que je souhaite remplacer.
Je dispose d’une grosse liste de doubles pour échanges, que ce soit en publiques ou en cartes du BNVT Nancy (je peux envoyer ma mancoliste de cartes du BNVT)…
Me contacter via la page Contact pour toute proposition.
Cartes 5 unités
| Date | Col1 | RefPhC | Nom | NbU | Puce |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1995 | GN102 | NOVEMAIL | 5 | SC7 | |
| 05/1995 | GN165 | ST MICHEL JOYAUX EXQUIS 05/95 | 5 | GE1 | |
| 08/1995 | GN171 | JOHNSON & JOHNSON DAUPHINS RECTO MEDICAL | 5 | GE1 | |
| 03/1995 | GN219 | TF1 SOPHIE FAVIER | 5 | GE1 | |
| 05/1996 | GN235 | ESCADRON DE CHASSE CAMBRESIS | 5 | GE1 | |
| 05/1995 | GN246 | TF1 LOGO FOND UNI 05/95 | 5 | GE1 | |
| 05/1995 | GN247 | TF1 THIERRY ROLAND 05/95 | 5 | GE1 | |
| 08/1996 | GN256 | LANCOME O POUR HOMME | 5 | GE1 | |
| 08/1996 | GN259 | YVRESSE YSL | 5 | GE1 | |
| 12/1996 | GN283 | BMW ROADSTER | 5 | GE1 | |
| 01/1997 | GN299 | POMPIERS MARSEILLE CAMION | 5 | GE1 | |
| 06/1996 | GN303 | BREST 96 MARINE NATIONALE FLECHE BLEUE | 5 | GE1 | |
| 04/1997 | GN349 | CANAL+ L OJB VO | 5 | SC7 | |
| 04/1997 | GN355 | PRINTEMPS FETE DES MERES | 5 | GE1 | |
| 01/1997 | GN356A | UGC CINECITE ROSNY 2 | 5 | GE1 | |
| 04/1997 | GN358 | VAG UTILITAIRE | 5 | GE1 | |
| 06/1997 | GN362 | SIDA INFO SERVICE BEN | 5 | GE1 | |
| 06/1997 | GN363 | SIDA INFO SERVICE SOSNO COEURS 06/97 | 5 | GE1 | |
| 05/1997 | GN370 | CANADA DRY | 5 | GE1 | |
| 06/1997 | GN373 | NESTLE DIETETIQUE | 5 | GE1 | |
| 07/1997 | GN378 | BASE AERIENNE 112 | 5 | GE2 | |
| 02/1997 | GN381 | SGS THOMSON | 5 | GE1 | |
| 08/1997 | GN385 | DAEWOO LEGANZA | 5 | GE2 | |
| 07/1997 | GN390 | MERCEDES CLASSE A | 5 | GE2 | |
| 10/1997 | GN392 | SEMENCES CARGILL ANDASOL | 5 | GE2 | |
| 10/1997 | GN393 | SEMENCES CARGILL FANTASOL | 5 | GE2 | |
| 10/1997 | GN394 | CONSEIL GENERAL DE L'YONNE | 5 | GE2 | |
| 10/1997 | GN395 | SEMENCES CARGILL CORNEDOR | 5 | GE2 | |
| 10/1997 | GN397 | SEMENCES CARGILL RADIOR | 5 | GE2 | |
| 08/1997 | GN398 | FNAC TELECOM TOUCHE 8 08/97 | 5 | SC7 | |
| 09/1997 | GN401 | UGC CINECITE LYON | 5 | GE1 | |
| 09/1997 | GN403 | FILA | 5 | SC7 | |
| 12/1997 | GN405 | LE FOOT LA FETE | 5 | SC7 | |
| 11/1997 | GN407 | EDF CHINON | 5 | GE1 | |
| 11/1997 | GN408 | EUROSTAR | 5 | GE1 | |
| 01/1997 | GN414 | TOTALGAZ | 5 | SC7 | |
| 10/1997 | GN415 | UGC CINECITE BORDEAUX | 5 | GE2 | |
| 11/1997 | GN416 | BORMES LES MIMOSAS CORSO FLEURI | 5 | SC7 | |
| 12/1997 | GN418 | CESAR FEMME DE FACE | 5 | GE1 | |
| 12/1997 | GN421 | UGC CINECITE LUDRES | 5 | GE1 | |
| 11/1997 | GN423 | SCHLUMBERGER TABLEAU KANDISKY | 5 | SC7 | |
| 12/1997 | GN424 | MCCANN-ERICKSON SI VOUS AVEZ UNE BONNE IDEE | 5 | GE1 | |
| 12/1997 | GN428 | INSEE STATISTIQUE PUBLIQUE | 5 | GE1 | |
| 02/1998 | GN431 | RAID SPRAY LONGUE DUREE | 5 | GE2 | |
| 03/1998 | GN432 | CHALLENGES | 5 | SC7 | |
| 04/1998 | GN442 | CONTINENT BIENVENUE | 5 | GE2 | |
| 06/1998 | GN446 | HP FRANCE 98 | 5 | GE2 | |
| 06/1998 | GN449 | FNAC TELECOM TOUCHES 30 06/98 | 5 | GE2 | |
| 08/1998 | GN450 | JEUX NATHAN T'ES MEGA 08/98 | 5 | GE2 | |
| 08/1998 | GN451 | CASINO 100 ANS | 5 | GE2 | |
| 09/1998 | GN457 | REGIE T CHOCOLATS | 5 | GE2 | |
| 10/1998 | GN458 | CESAR BALLON 10/98 | 5 | GE2 | |
| 10/1998 | GN459 | CESAR FACE 10/98 | 5 | GE2 | |
| 10/1998 | GN460 | CESAR PROFIL 10/98 | 5 | GE2 | |
| 10/1998 | GN464 | PEUGEOT DECROCHEZ LA PALME | 5 | GE2 | |
| 11/1998 | GN465 | SCHLUMBERGER SEED 1999 TABLEAU MATRON | 5 | SC7O | |
| 11/1998 | GN466 | HACHETTE FAIRE LE POINT | 5 | GE2 | |
| 11/1998 | GN467 | PANZANI PATES | 5 | GE2 | |
| 12/1998 | GN478 | BMW M5 BIS VERSO OUSTRIC SA | 5 | GE2 | |
| 01/1999 | GN484 | SAAB CELEBRITY | 5 | GE2 | |
| 11/1999 | GN516 | INNOVATRON DISCOSITE | 5 | GE2 | |
| 01/2000 | GN521 | DR FRANCE TELECOM CHAMPAGNE ARDENNES 01/00 | 5 | GE2 | |
| 11/1998 | GN525 | QUICK OM CHRISTOPHE DUGARRY TIRAGE 4500 | 5 | GE2 | |
| 04/1999 | GN536 | LOGO OM | 5 | GE2 | |
| 07/2000 | GN543 | MUTUELLES PYRENEES | 5 | GE2 | |
| 09/2000 | GN544 | CAMBRIDGE HOMME CRAVATE | 5 | GE2 | |
| 09/2000 | GN546 | CAMBRIDGE HOMME LUNETTES | 5 | GE2 | |
| 11/2001 | GN555 | FRANCE 2 FOOTBALL | 5 | GE2 | |
| 11/2001 | GN557 | FRANCE 2 RUGBY | 5 | GE2 | |
| 11/2001 | GN559 | FRANCE 2 CYCLISME | 5 | GE2 | |
| 07/2002 | GN561 | DOUARNENEZ 2002 | 5 | GE2 | |
| 09/2003 | GN563 | SEIGNEUR DES ANNEAUX GOLUM | 5 | GE2 |
Cartes 25 unités
A venir ! Pour l’instant elle est trop grosse…
| Date | Col1 | RefPhC | Nom | NbU | Puce |
|---|
Cartes 50 unités
A venir ! Pour l’instant elle est trop grosse…
| Date | Col1 | RefPhC | Nom | NbU | Puce |
|---|