Pyjamas
Cette page contient une liste très simplifiée de cartes d’usage courant de type « pyjamas » permettant de faire une collection a minima.
Les options prises pour établir cette liste sont détaillées sur la page Cartes d’usage courant.
Le fichier contenant la liste de toutes les cartes d’usage courant est téléchargeable en fin de page.
Unités | Puce | Logo | Entourage | Trou | Couleur + apparence + caractéristique | Impression |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | BU1 | PTT | Bleu clair cartonné verso 7 lignes bleues | |||
40 | BU1 | PTT | Bleu clair glacée verso 7 lignes bleues | |||
40 | BU1 | PTT | Bleu clair glacée verso 7 lignes noires | |||
40 | BU1 | PTT | Bleu clair glacée verso 10 lignes noires | |||
40 | SC0 | PTT | Sans | 7N | Bleu clair | Relief |
40 | SC1 | PTT | Avec | 7N | Bleu clair | Relief |
40 | SC1 | PTT | Sans | 7N | Bleu clair | Relief |
40 | SC1 | PTT | Sans | 7N | Bleu clair puce à l’envers | Relief |
40 | SC2 | PTT | Avec | 7N | Bleu clair | Lisse |
40 | SC2 | PTT | Avec | 7N | Bleu clair glacée | Lisse |
40 | SC2 | PTT | Avec | 7N | Bleu clair pelliculée | Lisse |
40 | SC2 | PTT | Avec | 7N | Bleu clair | Relief |
40 | SC2 | PTT | Avec | 7N | Bleu clair puce à l’envers | Relief |
40 | SC2 | PTT | Avec | 11 | Bleu clair | Lisse |
40 | SC2 | PTT | Avec | 11 | Bleu clair glacée | Lisse |
40 | SC2 | PTT | Avec | 11 | Bleu clair pelliculée | Lisse |
40 | SC2 | PTT | Avec | 11 | Bleu clair | Relief |
40 | SC2 | PTT | Sans | 7N | Bleu clair | Lisse |
40 | SC3 | PTT | Avec | 7N | Bleu clair entourage imprimé | Lisse |
40 | SC3 | PTT | Sans | 7N | Bleu clair glacée | Lisse |
40 | SC3 | PTT | Sans | 7N | Bleu clair mate | Lisse |
40 | SC3 | PTT | Sans | 7N | Bleu clair pelliculée | Lisse |
40 | SC3 | PTT | Sans | 7N | Bleu clair | Relief |
40 | SC3 | PTT | Sans | 11 | Bleu clair | Lisse |
40 | SC3 | PTT | Sans | 11 | Bleu clair glacée | Lisse |
40 | SC3 | PTT | Sans | 11 | Bleu clair mate | Lisse |
40 | SC3 | PTT | Sans | 11 | Bleu clair | Relief |
40 | SO1 | PTT | Bleu clair | |||
40 | SO1 | PTT | Bleu clair glacée | |||
50 | BU1 | PTT | Bleu foncé glacée | |||
50 | BU1 | PTT | Bleu foncé pelliculée | |||
50 | BU1 | PTT | Mauve glacée | |||
50 | BU1 | PTT | Mauve glacée verso étoile rouge | |||
50 | BU1 | PTT | Mauve glacée verso étoile violette | |||
50 | BU1 | PTT | Mauve pelliculée | |||
50 | BU2 | PTT | Bleu glacée | |||
50 | BU2 | PTT | Bleu glacée verso étoile noire | |||
50 | BU2 | PTT | Bleu glacée verso étoile rouge | |||
50 | BU2 | PTT | Bleu pelliculée | |||
50 | BU2 | PTT | Bleu pelliculée verso étoile noire | |||
50 | GE1 | PTT | Bleu | |||
50 | GE1 | PTT | Bleu verso rond vert | |||
50 | GE1 | PTT | Bleu verso rond violet | |||
50 | GE1 | FT | Bleu | |||
50 | GE1 | FT | Bleu verso numéros bleus | |||
50 | GE1 | FT | Bleu verso numéros noirs | |||
50 | SC3 | PTT | Avec | 7T | Bleu foncé | Lisse |
50 | SC3 | PTT | Avec | 7T | Bleu foncé pelliculée | Lisse |
50 | SC3 | PTT | Avec | 7N | Bleu clair entourage imprimé | Lisse |
50 | SC3 | PTT | Avec | 7N | Bleu foncé | Lisse |
50 | SC3 | PTT | Avec | 7N | Bleu foncé pelliculée | Lisse |
50 | SC3 | PTT | Avec | 11 | Bleu foncé pelliculée | Lisse |
50 | SC4OB | PTT | Avec | 7T | Bleu foncé | Lisse |
50 | SC4OB | PTT | Avec | 7T | Bleu foncé verso gros rond vert | Lisse |
50 | SC4OB | PTT | Avec | 7T | Bleu foncé | Relief |
50 | SC4OB | PTT | Avec | 7N | Bleu foncé | Lisse |
50 | SC4OB | FT | Avec | 7T | Bleu foncé | Lisse |
50 | SC4OB | FT | Avec | 7T | Bleu foncé | Relief |
50 | SO1 | PTT | Bleu foncé flèche blanche | |||
50 | SO1 | PTT | Bleu foncé flèche bleue | |||
50 | SO2 | PTT | Bleu foncé | |||
120 | BU1 | PTT | Bleu foncé cartonnée | |||
120 | BU1 | PTT | Bleu foncé glacée | |||
120 | BU1 | PTT | Bleu foncé glacée verso 7 lignes noires | |||
120 | BU1 | PTT | Bleu foncé pelliculée | |||
120 | GE1 | FT | Bleu verso numéros bleus | |||
120 | GE1 | FT | Bleu verso numéros noirs | |||
120 | SC0 | PTT | Sans | 7N | Bleu foncé | Relief |
120 | SC1 | PTT | Avec | 7N | Bleu foncé | Relief |
120 | SC1 | PTT | Sans | 7N | Bleu foncé | Relief |
120 | SC1 | PTT | Sans | 7N | Bleu foncé puce à l’envers | Relief |
120 | SC2 | PTT | Avec | 7N | Bleu foncé | Lisse |
120 | SC2 | PTT | Avec | 7N | Bleu foncé glacée | Lisse |
120 | SC2 | PTT | Avec | 7N | Bleu foncé pelliculée | Lisse |
120 | SC2 | PTT | Avec | 7N | Bleu foncé | Relief |
120 | SC2 | PTT | Avec | 11 | Bleu foncé pelliculée | Lisse |
120 | SC2 | PTT | Avec | 11 | Bleu foncé | Relief |
120 | SC3 | PTT | Avec | 7T | Bleu foncé | Lisse |
120 | SC3 | PTT | Avec | 7T | Bleu foncé pelliculée | Lisse |
120 | SC3 | PTT | Avec | 7N | Bleu foncé | Lisse |
120 | SC3 | PTT | Avec | 7N | Bleu foncé entourage imprimé | Lisse |
120 | SC3 | PTT | Avec | 7N | Bleu foncé glacée | Lisse |
120 | SC3 | PTT | Avec | 7N | Bleu foncé pelliculée | Lisse |
120 | SC3 | PTT | Avec | 7N | Bleu foncé | Relief |
120 | SC3 | PTT | Avec | 11 | Bleu foncé | Lisse |
120 | SC3 | PTT | Avec | 11 | Bleu foncé glacée | Lisse |
120 | SC3 | PTT | Avec | 11 | Bleu foncé pelliculée | Lisse |
120 | SC4OB | PTT | Avec | 7T | Bleu foncé | Lisse |
120 | SC4OB | PTT | Avec | 7T | Bleu foncé carré blanc | Lisse |
120 | SC4OB | FT | Avec | 7T | Bleu foncé | Lisse |
120 | SC4OB | FT | Avec | 7T | Bleu foncé | Relief |
120 | SO1 | PTT | Bleu foncé | |||
120 | SO1 | PTT | Bleu foncé glacée | |||
120 | SO2 | PTT | Bleu |
Notes explicatives
1/ Logo
On trouve 2 logos sur les pyjamas :
- PTT
- France Télécom
2/ Entourage et Trou
Ces deux colonnes concernent uniquement Schlumberger.
Le trou est celui observable au verso :
- Trou de 7mm (petit) avec une pastille (N)oire
- Trou de 7mm (petit) avec une pastille (T)ransparente
- Trou de 11mm. Le trou de 11 a toujours une pastille noire
3/ Impression
L’impression Relief correspond à l’impression en sérigraphie : on sent distinctement un relief sur les parties imprimées en passant l’ongle ou un coin de carte
L’impression Lisse correspond aux autres types d’impression : offset (pour tous les fabricants) ainsi qu’héliogravure et typogravure qui ont été utilisées par Schlumberger.
4/ Couleur + apparence + caractéristique
L’impression « pelliculée » a une forme de pellicule qui n’est pas en relief et donne une vague impression de flou. Elle est facile à distinguer.