Publiques puces et impressions rares
N’hésitez pas à me signaler toute erreur sur cette page et à m’envoyer des éléments pour l’enrichir (page contact).
Date | Réf PhC | Nom | NbU | Puce | Lot | Certifiée |
---|---|---|---|---|---|---|
12/1987 | F0014A | CORTOT (TRAIT NOIR) | 50 | SC3 | 101660 | |
CORTOT (TRAIT NOIR) | 50 | SC3 | 101749 | |||
CORTOT (TRAIT NOIR) | 50 | SC3 | 101767 | Oui | ||
CORTOT (TRAIT NOIR) | 50 | SC3 | 101768 | Oui | ||
CORTOT (TRAIT NOIR) | 50 | SC3 | 101772 | |||
CORTOT (TRAIT NOIR) | 50 | SC3 | 101778 | |||
06/1988 | F0018A | TRANSFERT D'APPEL HOMME (RAJOUT GRIS) | 50 | SO2 | 0527 | Oui |
01/1989 | F0046a | THOMSON ISO (CHEMINEE) | 50 | SC3 | 104516 | |
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 50 | SC3 | 104517 | |||
01/1989 | F0046A | THOMSON ISO | 50 | SC4OB | 9536 | Oui |
THOMSON ISO | 50 | SC4OB | 9540 | |||
THOMSON ISO | 50 | SC4OB | 9542 | Oui | ||
THOMSON ISO | 50 | SC4OB | 9551 | |||
THOMSON ISO | 50 | SC4OB | 9557 | Oui | ||
THOMSON ISO | 50 | SC4OB | 9564 | Oui | ||
THOMSON ISO | 50 | SC4OB | 9566 | |||
THOMSON ISO | 50 | SC4OB | 9801 | |||
01/1989 | F0046Ba | THOMSON ISO (CHEMINEE) | 50 | SC4ON | 4531 | |
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 50 | SC4ON | 9764 | |||
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 50 | SC4ON | 103942 | |||
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 50 | SC4ON | 104419 | Oui | ||
01/1989 | F0047a | THOMSON ISO (CHEMINEE) | 120 | SC3 | 104064 | |
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 120 | SC3 | 104264 | |||
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 120 | SC3 | 104280 | |||
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 120 | SC3 | 104281 | |||
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 120 | SC3 | 104291 | |||
01/1989 | F0047Aa | THOMSON ISO (CHEMINEE) | 120 | SC4ON | 9538 | |
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 120 | SC4ON | 9573 | |||
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 120 | SC4ON | 9574 | |||
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 120 | SC4ON | 9576 | |||
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 120 | SC4ON | 9579 | |||
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 120 | SC4ON | 9588 | |||
THOMSON ISO (CHEMINEE) | 120 | SC4ON | 9596 | |||
01/1989 | F0053a | FOLON SANS SIGNATURE | 50 | SO2 | 2017 | Oui |
FOLON SANS SIGNATURE | 50 | SO2 | 2020 | |||
FOLON SANS SIGNATURE | 50 | SO2 | 2021 | |||
FOLON SANS SIGNATURE | 50 | SO2 | 2022 | |||
06/1989 | F0077a | CHAPELLE ROYALE 3 – TEXTE FIN SANS SIGNATURE | 50 | SC4 | 106217 | |
CHAPELLE ROYALE 3 – TEXTE FIN SANS SIGNATURE | 50 | SC4 | 106249 | |||
CHAPELLE ROYALE 3 – TEXTE FIN SANS SIGNATURE | 50 | SC4 | 106268 | |||
CHAPELLE ROYALE 3 – TEXTE FIN SANS SIGNATURE | 50 | SC4 | 106269 | |||
CHAPELLE ROYALE 3 – TEXTE FIN SANS SIGNATURE | 50 | SC4 | 106277 | |||
CHAPELLE ROYALE 3 – TEXTE FIN SANS SIGNATURE | 50 | SC4 | 106278 | Oui | ||
CHAPELLE ROYALE 3 – TEXTE FIN SANS SIGNATURE | 50 | SC4 | 106282 | Oui | ||
06/1989 | F0077Aa | CHAPELLE ROYALE 3 – TEXTE FIN SANS SIGNATURE | 50 | SC5 | 106254 | |
05/1989 | F0081A | FITEM 1989 | 120 | SC4OB | 10073 | Oui |
FITEM 1989 | 120 | SC4OB | 10372 | Oui | ||
11/1989 | F0092 | TELEPHONE AU FIL DU TEMPS | 50 | SC4 | 107684 | Oui |
12/1989 | F0099 | TC N°01 – MICHEL SERRAULT | 50 | SC4AN | 108681 | |
TC N°01 – MICHEL SERRAULT | 50 | SC4AN | 108682 | |||
TC N°01 – MICHEL SERRAULT | 50 | SC4AN | 108683 | |||
12/1989 | F0099A | TC N°01 – MICHEL SERRAULT | 50 | SC4ON | 109029 | |
TC N°01 – MICHEL SERRAULT | 50 | SC4ON | 109045 | |||
12/1989 | F0100A | TC N°01 – MICHEL SERRAULT | 120 | SC4AN | 108412 | |
12/1989 | F0101B | ERE DE LA COMMUNICATION ENFANT | 50 | SC5ON | 14188 | Oui |
ERE DE LA COMMUNICATION ENFANT | 50 | SC5ON | 14189 | |||
ERE DE LA COMMUNICATION ENFANT | 50 | SC5ON | 14154 | |||
ERE DE LA COMMUNICATION ENFANT | 50 | SC5ON | 14190 | Oui | ||
ERE DE LA COMMUNICATION ENFANT | 50 | SC5ON | 14201 | |||
12/1989 | F0102 | ERE DE LA COMMUNICATION ENFANT | 120 | SC4ON | 108896 | |
ERE DE LA COMMUNICATION ENFANT | 120 | SC4ON | 109000 | |||
11/1989 | F0107A | COMMUNAUTE EUROPEENNE | 50 | SC5ON | 108844 | |
COMMUNAUTE EUROPEENNE | 50 | SC5ON | 108867 | |||
COMMUNAUTE EUROPEENNE | 50 | SC5ON | 108868 | |||
COMMUNAUTE EUROPEENNE | 50 | SC5ON | 108925 | |||
COMMUNAUTE EUROPEENNE | 50 | SC5ON | 108932 | |||
08/1990 | F0124A | MONOPRIX | 50 | SC5 | 18358 | |
MONOPRIX | 50 | SC5 | 18756 | Oui | ||
MONOPRIX | 50 | SC5 | 19022 | |||
12/1990 | F0135 | L'OISEAU BLEU | 120 | SC4AB | 22860 | Oui |
12/1990 | F0137A | LA POSTE ILE DE FRANCE | 120 | SC4AN | 20194 | |
LA POSTE ILE DE FRANCE | 120 | SC4AN | 21540 | |||
LA POSTE ILE DE FRANCE | 120 | SC4AN | 21758 | |||
04/1991 | F0151 | JO – SKIEUR 2 | 120 | SO2 | A134241 | Oui |
06/1991 | F0159a | TRANSFERT D'APPEL TOUCHES SANS TROU | 50 | SC4 | 28029 | |
TRANSFERT D'APPEL TOUCHES SANS TROU | 50 | SC4 | 30675 | |||
TRANSFERT D'APPEL TOUCHES SANS TROU | 50 | SC4 | 43355 | |||
TRANSFERT D'APPEL TOUCHES SANS TROU | 50 | SC4 | 44335 | |||
08/1991 | F0177 | CONVERSATION A TROIS | 50 | SO2 | 194298 | Oui |
09/1991 | F0184A | EUROSIGNAL | 120 | SC5 | 31981 | |
EUROSIGNAL | 120 | SC5 | 32214 | Oui | ||
02/1992 | F0207Aa | TARIFS REDUITS – 18H00 | 50 | SC5 | 37137 | |
TARIFS REDUITS – 18H00 | 50 | SC5 | 38609 | |||
TARIFS REDUITS – 18H00 | 50 | SC5 | 39331 | |||
04/1992 | F0208Ab | TARIFS REDUITS – 18H00 | 120 | SC5 | 40315 | |
12/1991 | F0211a | BOSE – SAUT A SKI 111000 | 50 | SO3 | A225679 | Oui |
BOSE – SAUT A SKI 111000 | 50 | SO3 | A1B5599 | Oui | ||
01/1992 | F0226A | HOLLYWOOD | 50 | SO3 | A215783 | Oui |
04/1992 | F0270A | PB MUSEE 92 | 120 | SC5 | 40196 | |
PB MUSEE 92 | 120 | SC5 | 40199 | Oui | ||
04/1992 | F0273 | BNVT 92 – TELECARTE ACTUALITE | 50 | SO2 | A244367 | Oui |
05/1992 | F0276A | TRANSFERT D'APPEL PLAGE | 120 | GE1N | B240R0008 | Oui |
TRANSFERT D'APPEL PLAGE | 120 | GE1N | B240R0019 | |||
07/1992 | F0281b | CONVERSATION A TROIS FEMMES SANS TROU | 50 | SC4 | 40655 | Oui |
07/1992 | F0284 | CALL HOME 92 | 50 | SO2 | A294389 | Oui |
09/1992 | F290a | 3614 MINITEL SANS TROU N° ROUGE | 50 | SC4 | 29040585 | Oui |
3615 MINITEL SANS TROU N° ROUGE | 50 | SC4 | 29040588 | Oui | ||
3616 MINITEL SANS TROU N° ROUGE | 50 | SC4 | 29040590 | |||
3617 MINITEL SANS TROU N° ROUGE | 50 | SC4 | 29040594 | |||
3618 MINITEL SANS TROU N° ROUGE | 50 | SC4 | 29040596 | |||
3619 MINITEL SANS TROU N° ROUGE | 50 | SC4 | 29040598 | |||
10/1992 | F0291B | MUSIQUE VOCALE | 50 | SC7 | C38142318 | Oui |
MUSIQUE VOCALE | 50 | SC7 | C38142319 | |||
10/1992 | F0292B | MUSIQUE VOCALE | 120 | SC7 | C38142320 | Oui |
12/1992 | F0315A | SUC DES VOSGES 92 | 50 | SC5 | 44721 | |
SUC DES VOSGES 92 | 50 | SC5 | 44725 | |||
SUC DES VOSGES 92 | 50 | SC5 | 44731 | |||
SUC DES VOSGES 92 | 50 | SC5 | 44732 | Oui | ||
SUC DES VOSGES 92 | 50 | SC5 | 44737 | Oui | ||
SUC DES VOSGES 92 | 50 | SC5 | 44779 | Oui | ||
SUC DES VOSGES 92 | 50 | SC5 | 44781 | |||
SUC DES VOSGES 92 | 50 | SC5 | 44783 | |||
02/1993 | F0322A | POST-IT | 120 | SO4 | A31006965 | Oui |
03/1993 | F0335A | PHILIPS OPEN | 50 | SO4 | A32017263 | Oui |
03/1993 | F0336 | TC N°04 – JEAN GABIN | 50 | SC4 | 45102 | |
TC N°04 – JEAN GABIN | 50 | SC4 | 45229 | |||
03/1993 | F0337 | TC N°04 – JEAN GABIN | 120 | SC4 | 45017 | Oui |
05/1993 | F0356 | MEMOPHONE 3672 – TAPIS INDIEN | 50 | SC4 | C33041271 | |
MEMOPHONE 3672 – TAPIS INDIEN | 50 | SC4 | C33041272 | Oui | ||
05/1993 | F0365 | SIGNAL D'APPEL 93 10F PAR MOIS HAUT | 120 | SC5 | C35041657 | Oui |
SIGNAL D'APPEL 93 10F PAR MOIS HAUT | 120 | SC5 | C35041659 | Oui | ||
05/1993 | F0367B | FT N°05 – BAUDOT | 120 | SO6 | A39200031 | |
07/1993 | F0383 | ORANGINA – BOUTEILLES | 50 | SC4 | 46263 | Oui |
ORANGINA – BOUTEILLES | 50 | SC4 | 46267 | |||
ORANGINA – BOUTEILLES | 50 | SC4 | 43276 | |||
ORANGINA – BOUTEILLES | 50 | SC4 | 46283 | |||
ORANGINA – BOUTEILLES | 50 | SC4 | 46288 | |||
ORANGINA – BOUTEILLES | 50 | SC4 | 46328 | |||
07/1993 | F0388 | PEUGEOT ASSISTANCE – TOURISTE | 120 | SC4 | 46508 | |
PEUGEOT ASSISTANCE – TOURISTE | 120 | SC4 | 46515 | Oui | ||
07/1993 | F0397B | P24 24H – 2 VOITURES | 50 | SC4 | 46808 | |
P24 24H – 2 VOITURES | 50 | SC4 | 46829 | Oui | ||
P24 24H – 2 VOITURES | 50 | SC4 | 46838 | |||
P24 24H – 2 VOITURES | 50 | SC4 | 46906 | |||
07/1993 | F0397A | P24 24H – 2 VOITURES | 50 | SC7 | C38042190 | Oui |
10/1993 | F0447C | CONCERT DECOUVERTE N°1 | 50 | SO3AF | A41010173 | Oui |
CONCERT DECOUVERTE N°1 | 50 | SO3AF | A41010174 | |||
03/1997 | F0723A | HT – ADER 1880 | 50 | OB1 | D73000791 | Oui |
07/1999 | F0988A | CE N°5 – ANNE | 50 | GE1 | ||
Actualisation | 23/08/2025 | V1 | ||||
Notes explicatives
Certaines cartes publiques fabriquées en grandes séries comportent parfois des tout petits lots, voire des parties de lots munies d’une puce différente rare ou ayant une caractéristique d’impression spécifique.
Les variétés relatives à la numérotation et les erreurs 50/120 ne sont pas mentionnées dans cette liste.
Il est intéressant de recenser les numéros de lot de ces cartes pour évaluer leur rareté.
La plupart des numéros de lots mentionnés ne contiennent que partiellement la puce ou la caractéristique d’impression spécifique.