Cordons téléphone
Cette page contient une liste très simplifiée de cartes d’usage courant de type « cordons téléphone » permettant de faire une collection a minima.
Les options prises pour établir cette liste sont détaillées sur la page Cartes d’usage courant.
Le fichier contenant la liste de toutes les cartes d’usage courant est téléchargeable en fin de page.
Cordons téléphone bleus
NbU | Puce | Entourage | Couleur + apparence + caractéristique | Impression |
---|---|---|---|---|
50 | BU1 | 3 lignes brillante | ||
50 | BU1 | 3 lignes étoile bleue | ||
50 | BU1 | 3 lignes mate | ||
120 | BU1 | 4 lignes | ||
120 | BU1 | 4 lignes – verso étoile bleue | ||
50 | BU2 | 3 lignes étoile bleue | ||
50 | BU2 | 3 lignes glacée | ||
50 | BU2 | 3 lignes mate | ||
50 | BU2 | 3 lignes point bleu | ||
50 | GE1 | 3 lignes | ||
50 | GE1 | 3 lignes – entourage blanc imprimé | ||
50 | GE1 | 4 lignes | ||
120 | GE1 | 3 lignes | ||
120 | GE1 | 4 lignes | ||
50 | SC3 | Avec | 3 lignes – Date 1-6-1987 | Lisse |
50 | SC3 | Avec | 3 lignes mate | Lisse |
50 | SC3 | Avec | 3 lignes glacée | Lisse |
50 | SC3 | Avec | 4 lignes | Lisse |
50 | SC3 | Avec | 4 lignes glacée | Lisse |
50 | SC3 | Sans | 4 lignes | Lisse |
50 | SC3 | Sans | 4 lignes glacée | Lisse |
50 | SC3 | Sans | 4 lignes mate | Lisse |
120 | SC3 | Avec | 3 lignes | Lisse |
120 | SC3 | Avec | 3 lignes glacée | Lisse |
120 | SC3 | Avec | 4 lignes | Lisse |
120 | SC3 | Avec | 4 lignes glacée | Lisse |
50 | SC4AB | Avec | 4 lignes | Lisse |
50 | SC4AB | Sans | 4 lignes | Lisse |
50 | SC4AN | Avec | 4 lignes | Lisse |
50 | SC4AN | Avec | 4 lignes glacée | Lisse |
50 | SC4AN | Sans | 4 lignes | Lisse |
50 | SC4AN | Sans | 4 lignes glacée | Lisse |
120 | SC4AN | Avec | 3 lignes | Lisse |
120 | SC4AN | Avec | 3 lignes – nouveau cartouche | Lisse |
120 | SC4AN | Avec | 4 lignes | Lisse |
50 | SC4OB | Avec | 4 lignes | Lisse |
50 | SC4OB | Imprimé | 3 lignes | Relief |
50 | SC4OB | Imprimé | 3 lignes – Date 1-6-1987 | Relief |
50 | SC4OB | Imprimé | 4 lignes | Relief |
120 | SC4OB | Avec | 4 lignes | Lisse |
120 | SC4OB | Imprimé | 4 lignes | Relief |
50 | SC4ON | Avec | 3 lignes | Lisse |
50 | SC4ON | Avec | 3 lignes glacée | Lisse |
50 | SC4ON | Avec | 3 lignes glacée – verso couronne verte | Lisse |
50 | SC4ON | Avec | 4 lignes | Lisse |
50 | SC4ON | Avec | 4 lignes glacée | Lisse |
50 | SC4ON | Sans | 3 lignes | Lisse |
50 | SC4ON | Sans | 4 lignes | Lisse |
50 | SC4ON | Sans | 4 lignes glacée | Lisse |
120 | SC4ON | Avec | 3 lignes | Lisse |
120 | SC4ON | Avec | 3 lignes glacée | Lisse |
120 | SC4ON | Avec | 3 lignes – nouveau cartouche | Lisse |
120 | SC4ON | Avec | 4 lignes | Lisse |
120 | SC4ON | Avec | 4 lignes glacée | Lisse |
120 | SC4ON | Sans | 4 lignes | Lisse |
50 | SC5AN | Avec | 4 lignes | Lisse |
50 | SC5AN | Avec | 4 lignes glacée | Lisse |
50 | SC5AN | Sans | 4 lignes | Lisse |
120 | SC5AN | Avec | 3 lignes – nouveau cartouche | Lisse |
120 | SC5AN | Avec | 4 lignes | Lisse |
50 | SC5ON | Avec | 4 lignes | Lisse |
50 | SC5ON | Avec | 4 lignes glacée | Lisse |
50 | SC5ON | Sans | 4 lignes | Lisse |
50 | SC5ON | Sans | 4 lignes glacée | Lisse |
120 | SC5ON | Avec | 3 lignes – nouveau cartouche | Lisse |
50 | SO2 | 3 lignes | ||
50 | SO2 | 3 lignes – verso point rose | ||
50 | SO2 | 3 lignes – verso point vert | ||
50 | SO2 | 4 lignes | ||
120 | SO2 | 3 lignes | ||
120 | SO2 | 4 lignes | ||
50 | SO3 | Avec | 4 lignes | |
50 | SO3 | Sans | 4 lignes |
Cordons téléphone blancs
Unités | Puce | Couleur + apparence + caractéristique | Impression | |
---|---|---|---|---|
40 | BU1 | Prototype | Lisse | |
120 | SC4AB | 4 lignes | Relief | |
50 | SC4OB | 4 lignes laquée | Lisse | |
50 | SC4OB | 4 lignes recto mat verso laqué | Lisse | |
50 | SC4OB | 4 lignes | Relief | |
50 | SC4OB | 4 lignes verso point noir | Relief | |
50 | SC4OB | 4 lignes recto relief – verso lisse | Relief/Lisse | |
120 | SC4OB | 4 lignes | Relief | |
120 | SC4OB | 4 lignes recto relief – verso lisse | Relief/Lisse | |
50 | SC5AB | 4 lignes | Relief |
Erreurs 50/120 et 120/50
NbU | Puce | Type | Couleur + apparence + caractéristique | Impression |
---|---|---|---|---|
50 | GE1 | Cordon bleu | 3 lignes – erreur 50/120 | |
50 | GE1 | Cordon bleu | 4 lignes – erreur 50/120 | |
50 | SC3 | Cordon bleu | 3 lignes erreur 50/120 | Lisse |
120 | SC3 | Cordon bleu | 3 lignes erreur 50/120 | Lisse |
50 | SC4ON | Cordon bleu | 4 lignes – erreur 50/120 | Lisse |
120 | SC4ON | Cordon bleu | 3 lignes – erreur 120/50 | Lisse |
120 | SC4ON | Cordon bleu | 4 lignes – erreur 120/50 | Lisse |
120 | SC4ON | Cordon bleu | 4 lignes glacée – erreur 120/50 | Lisse |
120 | SC4ON | Cordon bleu | 4 lignes – erreur 120/50 | Lisse |
50 | SO2 | Cordon bleu | 3 lignes – erreur 50/120 | |
50 | SO2 | Cordon bleu | 4 lignes – erreur 50/120 | |
120 | SO2 | Cordon bleu | 3 lignes – erreur 50/120 | |
120 | SO2 | Cordon bleu | 4 lignes – erreur 120/50 | |
50 | SC4OB | Cordon blanc | 4 lignes laquée erreur 50/120 | Lisse |
50 | SC4OB | Cordon blanc | 4 lignes erreur 50/120 | Relief |
120 | SC4OB | Cordon blanc | 4 lignes erreur 120/50 | Relief |
Notes explicatives
1/ Impression
L’impression Relief correspond à l’impression en sérigraphie : on sent distinctement un relief sur les parties imprimées en passant l’ongle ou un coin de carte
L’impression Lisse correspond aux autres types d’impression : offset (pour tous les fabricants) ainsi qu’héliogravure et typogravure qui ont été utilisées par Schlumberger.