Cinécartes Pathé
N’hésitez pas à me signaler (page contact) toute erreur sur cette page et à m’envoyer des éléments pour l’enrichir.
Le fichier contenant la liste de toutes les cinécartes Pathé est téléchargeable en fin de page.
Note :
- Réf TP = référence Télépuce (nouvelle référence donnée par ce site)
- Réf CEP = référence Cote en poche
- Réf Colnect = référence du site colnect.com
Cinécartes classiques
Réf TP | Réf CEP | Réf Colnect | Cinécarte classique | Puce | Emission | Tirage |
---|---|---|---|---|---|---|
CC01 | 6 | Col:FR-00303 | Coq bleu points noirs | SC3 | 90000 | |
CC01A | 6A | Col:FR-00304 | Coq bleu points noirs | SC4ON | %100000 | |
CC01B | 6B | Col:FR-00302 | Coq bleu points noirs puce sans entourage | SC4ON | %100000 | |
CC02 | 6D | Coq bleu points noirs repiquage 24 salles | SC4ON | |||
CC03 | 6E | Coq bleu points noirs repiquage Grenette | SC4ON | |||
CC04 | 6C | Col:FR-00749 | Coq bleu points noirs repiquage Lyon | SC4ON | ||
CC05 | 4 | Col:FR-00453 | Coq bleu Sch vous offre 2 places verso leader mondial | SC4OB | 2000 | |
CC06 | 3 | Col:FR-00452 | Coq bleu Sch vous offre 2 places verso savoir-faire | SC4OB | 3000 | |
CC07 | 11 | Col:FR-00383 | Cinécarte jeunes | SC4AN | %1000000 | |
CC07A | 11A | Col:FR-00382 | Cinécarte jeunes | SC5AN | %1000000 | |
CC08 | 11B | Cinécarte jeunes repiquage Lyon | SC4AN | |||
CC09 | 7 | Col:FR-00301 | Coq bleu uni | SC4AB | %100000 | |
CC09A | 7B | Col:FR-00300 | Coq bleu uni | SC4AN | %100000 | |
CC09B | 7C | Col:FR-00455 | Coq bleu uni | SC5AN | %100000 | |
CC10 | 7A | Col:FR-00454 | Coq bleu uni repiquage 24 salles Lyon | SC4AB | ||
CC10A | 7D | Coq bleu uni repiquage 24 salles Lyon | SC4AN | |||
CC10B | 7E | Col:FR-00457 | Coq bleu uni repiquage 24 salles Lyon | SC5AN | ||
CC11 | 7F | Col:FR-00750 | Coq bleu uni repiquage Valence | SC4AB | ||
CC12 | 80 | Col:FR-01069 | Cinécarte jeune œil | SC4AN | %100000 | |
CC12A | 80A | Col:FR-01094 | Cinécarte jeune œil | SC5AN | %100000 | |
CC13 | 80B | Col:FR-01095 | Cinécarte jeune œil repiquage Lyon | SC4AN | ||
CC13B | 80B | Col:FR-01096 | Cinécarte jeune œil repiquage Lyon | SC5AN |
Cinécartes publicitaires
Réf TP | Réf CEP | Réf Colnect | Cinécarte publicitaire | Puce | Emission | Tirage |
---|---|---|---|---|---|---|
CP01 | 1 | Col:FR-00278 | Sodel | SC4OB | 01/12/88 | 500 |
CP02 | 2 | Col:FR-00197 | Biactol | SC4OB | 01/05/89 | 5200 |
CP03 | 5 | Col:FR-01145 | Le coureur | SC4OB | 01/06/89 | 1300 |
CP04 | 8 | Col:FR-00751 | Contact Unidome | SC4ON | 01/09/89 | 5000 |
CP05 | 9 | Col:FR-00306 | Indiana Jones | SC3 | 01/10/89 | 2250 |
CP06 | 10 | Col:FR-00459 | SOS Fantômes | SC5AN | 01/11/89 | 2250 |
CP07 | 13 | Col:FR-00440 | Forum Schlumberger recrutement horizontale | SC4OB | 01/05/90 | 2000 |
CP08 | 12 | Col:FR-00460 | Barbara Gould | SC5AB | 01/10/90 | 600 |
CP09 | 14 | Col:FR-00439 | Meple | SC5AB | 01/11/90 | 1000 |
CP10 | 15 | Col:FR-00435 | CISI L'imagination décolle | SC5AB | 01/11/90 | 500 |
CP11 | 16 | Col:FR-00462 | Générique Avant Musée | SC6 | 01/12/90 | 2200 |
CP12 | 17 | Col:FR-00451 | Favereau | SC5AB | 01/12/90 | 500 |
CP13 | 18 | Col:FR-00463 | Kapfer – Galatee et Pygmalion | SC4AB | 01/02/91 | 520 |
CP14 | 19 | Col:FR-00464 | Télépuce | SC4AB | 01/03/91 | 800 |
CP15 | 20 | Col:FR-01055 | IBM conférence de Cannes | SC4AB | 01/03/91 | 500 |
CP16 | 21 | Col:FR-00465 | Gayelord Hauser | SC4AB | 01/03/91 | 1000 |
CP17 | 22 | Col:FR-00466 | Merlin Gérin Bobsleigh | SC4AB | 01/03/91 | %1000 |
CP17A | 40 | Col:FR-00478 | Merlin Gérin Bobsleigh | SC5AB | 01/03/91 | %1000 |
CP18 | 24 | Col:FR-00468 | Aujourd'hui Peut-ëtre ... | SC4AB | 01/03/91 | 4000 |
CP19 | 29 | Col:FR-00307 | Philcart Carte d'Accès | SC4AB | 01/03/91 | 3000 |
CP20 | 30 | Col:FR-00297 | Philcart Puzzle 4 cartes | SC4AB | 01/03/91 | 1000 |
CP21 | 23 | Col:FR-00467 | Kapfer – Ailleurs | SC4AB | 01/03/91 | 620 |
CP22 | 25 | Col:FR-00469 | Kapfer – Spiritotropisme | SC4AB | 01/05/91 | 700 |
CP23 | 26 | Col:FR-00470 | 3615 Cinoche | SC5AB | 01/05/91 | 500 |
CP24 | 27 | Col:FR-00471 | Dali | SC5AB | 01/05/91 | 800 |
CP25 | 34 | Col:FR-00472 | Oeil de Feu | SC5AB | 01/05/91 | 1200 |
CP26 | 36 | Col:FR-00475 | Centre Tomatis | SC5AB | 01/05/91 | 650 |
CP27 | 39 | Col:FR-00477 | Era | SC5AB | 01/05/91 | 500 |
CP28 | 35 | Col:FR-00474 | Avant-Musée Adhérent 91 | SC5AB | 01/05/91 | 1000 |
CP29 | 28 | Col:FR-00440 | Forum Schlumberger recrutement verticale | SC5AB | 01/06/91 | 4000 |
CP29A | Forum Schlumberger verso surcharge grise | SC5AB | 01/06/91 | %4000 | ||
CP30 | 37 | Col:FR-00476 | Cacharel Chemiserie | SC5AB | 01/06/91 | 1000 |
CP31 | 41 | Col:FR-00479 | Cadillac | SC5AB | 01/06/91 | 500 |
CP32 | 42 | Col:FR-00752 | Deschamp | SC4OB | 01/06/91 | 500 |
CP33 | 38 | Advanced technologies – Becker | SC5AB | 01/06/91 | 500 | |
CP34 | 43 | Col:FR-00481 | Vence Cité des arts | SC5AB | 01/07/91 | 550 |
CP35 | 44 | Col:FR-00527 | Jazz à Juan | SC5AB | 01/07/91 | 500 |
CP36 | 45 | Col:FR-00445 | Canon design | SC5AB | 01/07/91 | 1000 |
CP37 | 46 | Col:FR-00753 | Queen bee avenger | SC5AB | 01/07/91 | 500 |
CP38 | 47 | Col:FR-01071 | Ninja in Action | SC5AB | 01/07/91 | 500 |
CP39 | 48 | Col:FR-01072 | Thunder Score | SC5AB | 01/07/91 | 500 |
CP40 | 49 | Col:FR-01073 | Mariee Chinoise | SC5AB | 01/07/91 | 500 |
CP41 | 50 | Col:FR-01074 | Foule Chinoise | SC5AB | 01/07/91 | 500 |
CP42 | 51 | Col:FR-01075 | Samourai | SC5AB | 01/07/91 | 500 |
CP43 | 87 | Col:FR-00579 | Souvenir Musical Cesar Franck | SC5AB | 01/07/91 | 511 |
CP44 | 53 | Col:FR-00437 | Charal | SC5AB | 01/08/91 | 1000 |
CP45 | 55 | Col:FR-00527 | Dom Juan | SC5AB | 01/08/91 | 500 |
CP46 | 56 | Col:FR-01106 | Kapfer – Out of dualism | SC5AB | 01/08/91 | 650 |
CP47 | 52 | Col:FR-00577 | Roessler | SC5AB | 01/08/91 | 500 |
CP48 | 57 | Col:FR-01077 | Only You | SC5AB | 01/08/91 | 500 |
CP49 | 58 | Col:FR-01049 | Spaghettissimo | SC5AB | 01/09/91 | 500 |
CP50 | 59 | Col:FR-00540 | Louisa Club | SC5AB | 01/09/91 | 500 |
CP51 | 60 | Col:FR-01116 | Bip Bip maillot blanc | SC5AB | 01/09/91 | 500 |
CP52 | 61 | Bip Bip maillot jaune | SC5AB | 01/09/91 | 500 | |
CP53 | 62 | Col:FR-01078 | Doisneau | SC5AB | 01/09/91 | 500 |
CP54 | 63 | Col:FR-01051 | Olympique de Marseille | SC5AB | 01/09/91 | 1000 |
CP55 | 65 | Col:FR-01053 | Olympique Lyonnais | SC5AB | 01/09/91 | %500 |
CP56 | 66 | Col:FR-00448 | Mohamed Bertrand-Duval | SC5AB | 01/10/91 | 6000 |
CP57 | 67 | Col:FR-01064 | Imagicad 91 | SC5AB | 01/10/91 | 500 |
CP58 | 68 | Col:FR-00434 | Le Grand Bleu | SC5AB | 01/10/91 | 2500 |
CP59 | 69 | Col:FR-00436 | Cyrano de Bergerac Canal + | SC5AB | 01/10/91 | 500 |
CP60 | 64 | Col:FR-01052 | L’autre | SC5AB | 01/11/91 | 1000 |
CP61 | 70 | Col:FR-00880 | Contre L´Oubli | SC5AB | 01/11/91 | 5000 |
CP62 | 71 | Col:FR-01108 | Théatres J.P. Lemoine | SC5AB | 01/11/91 | 15000 |
CP63 | 72 | Col:FR-01109 | SAS Scandinavian Airlines | SC5AB | 01/11/91 | %1000 |
CP64 | 85 | Col:FR-01093 | Coca Cola | SC5AN | 01/11/91 | 600 |
CP65 | 75 | Col:FR-01114 | Canada Dry | SC5AB | 01/12/91 | %1300 |
CP66 | 79 | Col:FR-01107 | Vœux 1992 Pathé | SC5AB | 01/12/91 | 3000 |
CP67 | 78 | Col:FR-00446 | Vœux 1992 Schlumberger – Tableau Pliquet | SC5AB | 01/12/91 | 500 |
CP68 | 77 | Col:FR-00447 | Gerard D'Aboville CGS | SC5AB | 01/12/91 | 500 |
CP69 | Col:FR-01112 | Rocher Suchard | SC4OB | 01/01/92 | %1000 | |
CP69A | 73 | Col:FR-00443 | Rocher Suchard | SC5OB | 01/01/92 | %1000 |
CP70 | 74 | Col:FR-00450 | IDG Communication | SC5AB | 01/01/92 | 800 |
CP71 | 76 | Col:FR-01115 | L'Lionne D'Inter | SC5AB | 01/01/92 | 500 |
CP72 | 54 | Col:FR-00449 | Nous irons tous au Cinema | SC5AB | 01/02/92 | 1000 |
CP73 | 84 | Col:FR-00578 | Pedigree PAL | SC5AB | 01/02/92 | 600 |
CP74 | 81 | Col:FR-00576 | Thomson lave-vaisselle | SC5AB | 01/02/92 | 500 |
CP75 | 86 | Col:FR-00381 | Canon LAP-4 Plus | SC6 | 01/03/92 | 570 |
CP76 | 82 | Col:FR-01101 | L’année Ajax | SC5AB | 01/03/92 | %600 |
CP76A | Col:FR-01103 | L’année Ajax | SC4ON | 01/03/92 | %600 | |
CP77 | 83 | Col:FR-01102 | L’année Ajax verso Monoprix | SC5AN | 03/03/92 | 500 |
Variétés probablement de type "essai"
Réf TP | Réf CEP | Réf Colnect | Variétés probalement de type essai | Puce | Emission | Tirage |
---|---|---|---|---|---|---|
CP11A | Générique Avant Musée | SC4AN | 01/12/90 | |||
CP51A | Col:FR-01075 | Samourai | SC4ON | 01/07/91 | ||
CP55A | Col:FR-01053 | Olympique Lyonnais | SC5ON | 01/09/91 | ||
CP63A | Col:FR-01110 | SAS Scandinavian Airlines verso sans trou | SC4AN | 01/11/91 | ||
CP65A | Col:FR-01114 | Canada Dry | SC4AN | 01/12/91 | ||
CP69B | Col:FR-01113 | Rocher Suchard | SC4AN | 01/01/92 |
Notes explicatives
La Sodel ne comporte pas le logo CINE CARTE PATHE CINEMA, mais elle a été clairement essentiellement faite pour le réseau PATHE lorsqu’on regarde son verso.
La carte Nous irons tous au cinéma est d’abord sortie en cinécarte Pathé, puis il y a eu 3 variantes avec le même visuel au recto, mais sans le logo CINE CARTE PATHE CINEMA. Elles n’entrent pas pour moi dans la collection des cinécartes Pathé.